Баннер

Спб:(812) 327-79-70

E-mail: impteh@yandex.ru
Impteh Справочник подшипников Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом с углом контакта α=12º
Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные разъемные со съемным наружным кольцом с углом контакта α=12º
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры подшипника, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1.
Подшипник 6016 - 6 17 6 0,5 0,010
Подшипник 6017К - 7 19 6 0,5 0,012
Подшипник 6018 Подшипник 708 CDGA/P4A 8 22 7 0,5 0,015
Подшипник 6019 Подшипник 709 CXGA/P4A 9 24 7 0,5 0,018
Подшипник 6100 Подшипник 7000 CXGA/P4A 10 26 8 0,5 0,020
Подшипник 6101 Подшипник 7001 CXGA/P4A 12 28 8 0,5 0,025
Подшипник 6102 Подшипник 7002 CXGA/P4A 15 32 9 0,5 0,030
Подшипник 6103 Подшипник 7003 CXGA/P4A 17 35 10 0,5 0,040
Подшипник 6104 Подшипник 7004 CXGA/P4A 20 42 12 1,0 0,070
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 2.
Подшипник 6023 - 3 10 4 0,3 0,002
Подшипник 6024 - 4 13 5 0,4 0,003
Подшипник 6025 - 5 16 5 0,5 0,005
Подшипник 6026 - 6 19 6 0,5 0,008
Подшипник 6027 - 7 22 7 0,5 0,013
Подшипник 6028К - 8 24 8 0,5 0,018
Подшипник 6029 - 9 26 8 1,0 0,020
Подшипник 6200 Подшипник 7200 CXGA/P4A 10 30 9 1,0 0,030
Нормальная серия ширин 1, особолегкая серия диаметров 9.
Подшипник 1006091 - 1 4 1,6 0,2 0,0001
Подшипник 1006092 - 2 6 2,3 0,3 0,0004
Подшипник 1006093 - 3 8 3 0,3 0,0007
Подшипник 1006094 - 4 11 4 0,3 0,0020
Подшипник 1006095 - 5 13 4 0,4 0,0025
Подшипник 1006096 - 6 15 5 0,4 0,0040
Подшипник 1006097 - 7 17 5 0,5 0,0050
Подшипник 1006098 - 8 19 6 0,5 0,0070
Подшипник 1006099 - 9 20 6 0,5 0,0080
Подшипник 1006900 71900 CXGA/P4A 10 22 6 0,5 0,0100
 

Производители