Баннер

Спб:(812) 327-79-70

E-mail: impteh@yandex.ru
Impteh Справочник подшипников Эксцентрические стопорные кольца
Эксцентрические стопорные кольца
Основные размеры концентрических колец
Обозначение Размеры, мм
d d1 d2 B B1 H G S r r1
1.17 17 28,6 21,6 13,5 9,5 0,8 M6×1 4,8 0,8 0,4
1.20 20 33,3 26,6 13,5 9,5 0,8 M6×1 4,8 0,8 0,4
1.25 25 38,1 31,6 13,5 9,5 0,8 M6×1 4,8 0,8 0,4
1.30 30 44,5 37,9 15,9 11,9 0,8 M8×1,25 6,0 0,8 0,4
1.35 35 55,6 44,7 17,5 13,5 0,8 M8×1,25 6,8 0,8 0,4
1.40 40 60,3 49,4 18,3 13,5 1,6 M8×1,25 6,8 1,2 0,4
1.45 45 63,5 54,4 18,3 13,5 1,6 M8×1,25 6,8 1,2 0,4
1.50 50 69,9 60,0 18,3 13,5 1,6 M10×1,5 6,8 1,2 0,4
1.55 55 76,2 66,9 20,7 15,9 1,6 M10×1,5 7,9 1,2 0,4
1.60 60 81,2 73,5 22,3 15,9 1,6 M10×1,5 7,9 1,6 0,4
 

Производители