Баннер

Спб:(812) 327-79-70

E-mail: impteh@yandex.ru
Impteh Справочник подшипников Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 5.
53505 22205E 25 52 18 1,5 0,18
53506 22206E 30 62 20 1,5 0,29
53507 22207E 35 72 23 2,0 0,43
53508 22208E 40 80 23 2,0 0,58
53509 22209E 45 85 23 2,0 0,60
53510 22210E 50 90 23 2,0 0,65
53511 22211E 55 100 25 2,5 0,88
53512 22212E 60 110 28 2,5 1,20
53513 22213E 65 120 31 2,5 1,59
53514 22214E 70 125 31 2,5 1,67
53515 22215E 75 130 31 2,5 1,76
53516 22216E 80 140 33 3,0 2,20
53517 22217E 85 150 36 3,0 2,80
53518 22218E 90 160 40 3,0 3,55
53519 22219E 95 170 43 3,5 4,31
53520 22220E 100 180 46 3,5 5,20
53522 22222E 110 200 53 3,5 7,50
53524Н 22224E 120 215 58 3,5 9,30
53526Н 22226E 130 230 64 4,0 11,7
53528Н 22228E 140 250 68 4,0 15,0
53530Н - 150 270 73 4,0 18,5
53532Н - 160 290 80 4,0 23,4
53534Н - 170 310 86 5,0 29,0
53536Н - 180 320 86 5,0 -
53538Н - 190 340 92 5,0 -
53540Н - 200 360 98 5,0 -
53544Н - 220 400 108 5,0 -
53548Н - 240 440 120 5,0 -
53552Н - 260 480 130 6,0 110
53556Н - 280 500 130 6,0 114
53560Н - 300 540 140 6,0 145
53564Н - 320 580 150 6,0 177
53568Н - 340 620 165 8,0 210
53572Н - 360 650 170 8,0 256
53576Н - 380 680 175 8,0 296
53580Н - 400 720 185 8,0 338
Серия ширин 0, серия диаметров 6.
53608 22308E 40 90 33 2,5 1,03
53609 22309E 45 100 36 2,5 1,40
53610 22310E 50 110 40 3,0 1,90
53611 22311E 55 120 43 3,0 2,40
53612 22312E 60 130 46 3,5 3,10
53613 22313E 65 140 48 3,5 3,70
53614 22314E 70 150 51 3,5 4,35
53615 22315E 75 160 55 3,5 5,40
53616 22316E 80 170 58 3,5 6,60
53617 22317E 85 180 60 4,0 7,40
53618 22318E 90 190 64 4,0 9,30
 

Производители